A1 Satta Ghaziabad – रिज़ल्ट और समय
दिन में एक नंबर, 09:25 PM IST के क़रीब — पहले आज-कल, फिर दो हफ़्ते, फिर 2026 के सारे हफ़्ते।
आज और कल
ISTआज 09:25 PMकल 47बाद मेंA1 Satta Ghaziabad — 20 नवंबर 2026: बाद में; 19 नवंबर 2026: 47। वक़्त: 09:25 PM IST, लगभग।
दो हफ़्ते: अभी वाला और उससे पहले वाला
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 57 | 47 | |||
| 18 | 05 | 93 | 16 | 94 | 54 | 85 |
इस गेम के 2026 के हफ़्ते, सोमवार–रविवार
| हफ़्ता (तारीख़) | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 25 | 33 | 57 | 47 | |||
| 09/11–15/11 | 18 | 05 | 93 | 16 | 94 | 54 | 85 |
| 02/11–08/11 | 79 | 15 | 41 | 07 | 55 | 24 | 77 |
| 26/10–01/11 | 34 | 26 | 87 | 30 | 71 | -- | 63 |
| 19/10–25/10 | 23 | 16 | 86 | 55 | 35 | 77 | 09 |
| 12/10–18/10 | 48 | 58 | 80 | 74 | 42 | 15 | 16 |
| 05/10–11/10 | 78 | 38 | 84 | 74 | 89 | 71 | 46 |
| 28/09–04/10 | 03 | 20 | -- | 67 | 81 | 95 | 98 |
| 21/09–27/09 | 70 | 50 | 42 | 32 | 63 | 18 | 66 |
| 14/09–20/09 | 50 | 19 | 42 | 34 | 03 | 86 | 24 |
| 07/09–13/09 | 02 | 93 | 93 | 72 | 98 | 16 | 47 |
| 31/08–06/09 | -- | 86 | 85 | 32 | 95 | 68 | 69 |
| 24/08–30/08 | 95 | 53 | 90 | 93 | 59 | 64 | 87 |
| 17/08–23/08 | 20 | 32 | 58 | 22 | 50 | 11 | 99 |
| 10/08–16/08 | 69 | 31 | 63 | 79 | 38 | 40 | 99 |
| 03/08–09/08 | 60 | 24 | 22 | 89 | 60 | 99 | 53 |
| 27/07–02/08 | 07 | 67 | 09 | 52 | -- | 23 | 15 |
| 20/07–26/07 | 32 | 82 | 09 | 54 | 73 | 70 | 84 |
| 13/07–19/07 | 87 | 75 | 77 | 05 | 30 | 51 | 45 |
| 06/07–12/07 | 54 | 48 | 71 | 29 | 42 | 04 | 15 |
| 29/06–05/07 | 77 | -- | 69 | 11 | 31 | 72 | 91 |
| 22/06–28/06 | 37 | 70 | 19 | 30 | 48 | 85 | 40 |
| 15/06–21/06 | 49 | 49 | 32 | 59 | 23 | 84 | 83 |
| 08/06–14/06 | 70 | 21 | 33 | 00 | 20 | 91 | 52 |
| 01/06–07/06 | 52 | 29 | 85 | 78 | 72 | 66 | 32 |
| 25/05–31/05 | 86 | 08 | 45 | 41 | 65 | 76 | -- |
| 18/05–24/05 | 81 | 83 | 10 | 17 | 00 | 18 | 88 |
| 11/05–17/05 | 43 | 43 | 08 | 27 | 17 | 06 | 54 |
| 04/05–10/05 | 78 | 15 | 92 | 47 | 33 | 44 | 86 |
| 27/04–03/05 | 54 | 03 | 11 | -- | 15 | 79 | 93 |
| 20/04–26/04 | 34 | 08 | 21 | 51 | 20 | 76 | 35 |
| 13/04–19/04 | 14 | 73 | 19 | 14 | 47 | 62 | 79 |
| 06/04–12/04 | 59 | 26 | 88 | 97 | 77 | 53 | 52 |
| 30/03–05/04 | 20 | -- | 12 | 78 | 00 | 77 | 17 |
| 23/03–29/03 | 10 | 75 | 70 | 34 | 43 | 05 | 14 |
| 16/03–22/03 | 12 | 26 | 76 | 26 | 23 | 17 | 28 |
| 09/03–15/03 | 26 | 74 | 58 | 18 | 72 | 75 | 27 |
| 02/03–08/03 | 10 | 13 | 65 | 46 | 02 | 60 | 78 |
| 23/02–01/03 | 29 | 44 | 83 | 18 | 68 | -- | 10 |
| 16/02–22/02 | 00 | 98 | 81 | 50 | 78 | 40 | 54 |
| 09/02–15/02 | 95 | 83 | 52 | 47 | 95 | 59 | 19 |
| 02/02–08/02 | 99 | 42 | 84 | 76 | 35 | 13 | 84 |
| 26/01–01/02 | 17 | 78 | 00 | 65 | 81 | -- | 17 |
| 19/01–25/01 | 87 | 06 | 46 | 79 | 71 | 42 | 31 |
| 12/01–18/01 | 21 | 88 | 84 | 79 | 97 | 37 | 67 |
| 05/01–11/01 | 05 | 13 | 44 | 04 | 28 | 33 | 73 |
| 29/12–04/01 | 13 | 57 | -- | 66 | 05 | 91 | 13 |
इस गेम का नंबर हर दिन 09:25 PM IST के आस-पास आता है। 2026 में इस गेम की पहली दर्ज तारीख़ 1 जनवरी 2026 है; ऊपर की हफ़्ते वाली टेबल उसी हफ़्ते से आज तक जाती है, और उसमें 314 दिन के ख़ाने भरे हैं।
बाकी गेम
इस पेज पर क्या है
यह पेज एक ही गेम का है: ऊपर की लाइन में आज और कल का नंबर, उसके नीचे दो हफ़्तों की टेबल, और फिर 2026 के बाकी हफ़्ते, सबसे नया ऊपर। किसी पुराने साल के लिए "साल चुनें" वाली सूची खोलें।
इस पेज के नंबर A1-Satta.xyz के गेम-वार रिकॉर्ड से हैं — हर नंबर अपनी तारीख़ पर, जैसा घोषित हुआ।
इस गेम के सवाल
- क्या इस गेम का रिज़ल्ट रविवार को भी दर्ज होता है?
- इस पेज की हर हफ़्ते वाली टेबल सोमवार से रविवार तक है, रविवार का कॉलम भी साथ में। जिस रविवार का नंबर दर्ज हुआ, वह उसी कॉलम में है; जिस रविवार का रिकॉर्ड ख़ाली है, वहाँ "--" है।
-- = इस ख़ाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं