A1 Satta Disawar Result aur Time
Din mein ek number, 05:10 AM IST ke kareeb — pehle aaj-kal, phir do hafte, phir 2026 ke saare hafte.
Aaj aur kal
ISTAaj 47Kal 70NiklaA1 Satta Disawar — 20 Nov 2026: 47; 19 Nov 2026: 70. Waqt: 05:10 AM IST, lagbhag.
Do hafte: abhi wala aur usse pehle wala
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 23 | 80 | 70 | 47 | ||
| 24 | 16 | 51 | 54 | 10 | 93 | 85 |
Is game ke 2026 ke hafte, Monday–Sunday
| Hafta (tarikh) | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 57 | 23 | 80 | 70 | 47 | ||
| 09/11–15/11 | 24 | 16 | 51 | 54 | 10 | 93 | 85 |
| 02/11–08/11 | 64 | 99 | 62 | 86 | 38 | 46 | 74 |
| 26/10–01/11 | 08 | 34 | 50 | 01 | 78 | 26 | -- |
| 19/10–25/10 | 23 | 64 | 72 | 47 | 03 | 02 | 61 |
| 12/10–18/10 | 98 | 40 | 97 | 42 | 98 | 97 | 44 |
| 05/10–11/10 | 70 | 59 | 23 | 90 | 26 | 22 | 27 |
| 28/09–04/10 | 49 | 43 | 25 | -- | 52 | 18 | 15 |
| 21/09–27/09 | 01 | 73 | 35 | 26 | 86 | 48 | 81 |
| 14/09–20/09 | 35 | 89 | 31 | 90 | 49 | 35 | 32 |
| 07/09–13/09 | 67 | 92 | 54 | 93 | 40 | 46 | 02 |
| 31/08–06/09 | 90 | -- | 69 | 57 | 95 | 59 | 78 |
| 24/08–30/08 | 16 | 36 | 80 | 99 | 27 | 31 | 96 |
| 17/08–23/08 | 40 | 29 | 40 | 08 | 18 | 08 | 41 |
| 10/08–16/08 | 88 | 88 | 19 | 79 | 12 | 49 | 57 |
| 03/08–09/08 | 74 | 31 | 93 | 51 | 83 | 96 | 16 |
| 27/07–02/08 | 06 | 75 | 16 | 67 | 05 | -- | 31 |
| 20/07–26/07 | 83 | 73 | 05 | 20 | 69 | 89 | 65 |
| 13/07–19/07 | 66 | 73 | 16 | 28 | 32 | 85 | 16 |
| 06/07–12/07 | 06 | 19 | 53 | 02 | 26 | 53 | 26 |
| 29/06–05/07 | 53 | 40 | -- | 24 | 39 | 91 | 23 |
| 22/06–28/06 | 76 | 70 | 97 | 46 | 85 | 60 | 17 |
| 15/06–21/06 | 05 | 86 | 03 | 43 | 37 | 13 | 56 |
| 08/06–14/06 | 62 | 26 | 65 | 31 | 52 | 71 | 40 |
| 01/06–07/06 | -- | 11 | 48 | 47 | 78 | 10 | 28 |
| 25/05–31/05 | 73 | 09 | 83 | 64 | 53 | 71 | 36 |
| 18/05–24/05 | 88 | 39 | 74 | 96 | 71 | 16 | 97 |
| 11/05–17/05 | 10 | 08 | 46 | 76 | 74 | 73 | 76 |
| 04/05–10/05 | 27 | 06 | 03 | 84 | 06 | 81 | 62 |
| 27/04–03/05 | 15 | 44 | 56 | 56 | -- | 79 | 00 |
| 20/04–26/04 | 87 | 41 | 62 | 44 | 79 | 11 | 88 |
| 13/04–19/04 | 82 | 00 | 49 | 93 | 99 | 15 | 93 |
| 06/04–12/04 | 47 | 44 | 05 | 67 | 85 | 85 | 92 |
| 30/03–05/04 | 23 | 81 | -- | 81 | 41 | 97 | 71 |
| 23/03–29/03 | 27 | 66 | 13 | 92 | 26 | 40 | 93 |
| 16/03–22/03 | 28 | 47 | 82 | 50 | 12 | 16 | 70 |
| 09/03–15/03 | 65 | 49 | 09 | 25 | 03 | 95 | 39 |
| 02/03–08/03 | 68 | 49 | 19 | 54 | 36 | 38 | 45 |
| 23/02–01/03 | 61 | 27 | 68 | 57 | 53 | 27 | -- |
| 16/02–22/02 | 07 | 97 | 33 | 63 | 81 | 78 | 95 |
| 09/02–15/02 | 94 | 53 | 99 | 83 | 29 | 28 | 54 |
| 02/02–08/02 | 93 | 78 | 94 | 18 | 20 | 99 | 31 |
| 26/01–01/02 | 94 | 10 | 89 | 51 | 56 | 82 | -- |
| 19/01–25/01 | 65 | 68 | 02 | 82 | 07 | 81 | 36 |
| 12/01–18/01 | 33 | 51 | 05 | 56 | 42 | 54 | 97 |
| 05/01–11/01 | 88 | 18 | 61 | 06 | 95 | 24 | 05 |
| 29/12–04/01 | 53 | 78 | 62 | -- | 65 | 63 | 44 |
Is game ka number har din 05:10 AM IST ke aas-paas aata hai. 2026 mein is game ki pehli darj tarikh 2 Jan 2026 hai; upar ki hafte wali table usi hafte se aaj tak jaati hai, aur usme 313 din ke box bhare hain.
Baaki game
Is page par kya hai
Ye page ek hi game ka hai: upar ki line mein aaj aur kal ka number, uske neeche do hafton ki table, aur phir 2026 ke baaki hafte, sabse naya upar. Kisi purane saal ke liye "Saal chunein" wali list kholein.
Is page ke number A1-Satta.xyz ke game-wise record se hain — har number apni tarikh par, jaisa ghoshit hua.
Is game ke sawal
- Kya is game ka result Sunday ko bhi darj hota hai?
- Is page ki har hafte wali table Monday se Sunday tak hai, Sunday ka column bhi saath mein. Jis Sunday ka number darj hua, wo usi column mein hai; jis Sunday ka record khaali hai, wahan "--" hai.
-- = is box ke liye record mein kuch nahi