A1 Satta Faridabad – रिज़ल्ट और समय
दिन में एक नंबर, 06:00 PM IST के क़रीब — पहले आज-कल, फिर दो हफ़्ते, फिर 2026 के सारे हफ़्ते।
आज और कल
ISTआज 06:00 PMकल 12बाद मेंA1 Satta Faridabad — 20 नवंबर 2026: बाद में; 19 नवंबर 2026: 12। वक़्त: 06:00 PM IST, लगभग।
दो हफ़्ते: अभी वाला और उससे पहले वाला
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 44 | 12 | |||
| 65 | 20 | 89 | 52 | 98 | 92 | 57 |
इस गेम के 2026 के हफ़्ते, सोमवार–रविवार
| हफ़्ता (तारीख़) | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 36 | 17 | 44 | 12 | |||
| 09/11–15/11 | 65 | 20 | 89 | 52 | 98 | 92 | 57 |
| 02/11–08/11 | 20 | 51 | 91 | 40 | 75 | 79 | 94 |
| 26/10–01/11 | 09 | 17 | 99 | 96 | 74 | -- | 77 |
| 19/10–25/10 | 72 | 29 | 12 | 26 | 61 | 21 | 52 |
| 12/10–18/10 | 55 | 87 | 11 | 48 | 29 | 78 | 78 |
| 05/10–11/10 | 26 | 01 | 87 | 92 | 99 | 08 | 96 |
| 28/09–04/10 | 58 | 90 | -- | 42 | 05 | 58 | 36 |
| 21/09–27/09 | 71 | 42 | 00 | 38 | 08 | 09 | 61 |
| 14/09–20/09 | 30 | 24 | 21 | 38 | 36 | 21 | 84 |
| 07/09–13/09 | 02 | 71 | 29 | 15 | 72 | 65 | 74 |
| 31/08–06/09 | -- | 45 | 19 | 08 | 02 | 30 | 88 |
| 24/08–30/08 | 77 | 71 | 49 | 61 | 23 | 62 | 07 |
| 17/08–23/08 | 46 | 22 | 59 | 91 | 34 | 41 | 88 |
| 10/08–16/08 | 58 | 58 | 75 | 54 | 49 | 58 | 90 |
| 03/08–09/08 | 95 | 12 | 57 | 22 | 26 | 81 | 63 |
| 27/07–02/08 | 74 | 27 | 60 | 40 | -- | 57 | 06 |
| 20/07–26/07 | 47 | 06 | 34 | 39 | 76 | 32 | 22 |
| 13/07–19/07 | 05 | 93 | 60 | 15 | 30 | 07 | 83 |
| 06/07–12/07 | 19 | 04 | 41 | 88 | 74 | 32 | 91 |
| 29/06–05/07 | 41 | -- | 97 | 69 | 73 | 34 | 92 |
| 22/06–28/06 | 19 | 77 | 14 | 66 | 08 | 67 | 06 |
| 15/06–21/06 | 31 | 57 | 13 | 77 | 01 | 56 | 59 |
| 08/06–14/06 | 39 | 35 | 85 | 75 | 79 | 58 | 23 |
| 01/06–07/06 | 03 | 51 | 65 | 04 | 72 | 32 | 88 |
| 25/05–31/05 | 54 | 13 | 45 | 25 | 76 | 43 | -- |
| 18/05–24/05 | 13 | 49 | 79 | 53 | 01 | 77 | 21 |
| 11/05–17/05 | 22 | 28 | 01 | 05 | 09 | 80 | 69 |
| 04/05–10/05 | 08 | 12 | 70 | 69 | 48 | 86 | 46 |
| 27/04–03/05 | 65 | 25 | 13 | -- | 63 | 72 | 84 |
| 20/04–26/04 | 64 | 04 | 60 | 68 | 91 | 59 | 31 |
| 13/04–19/04 | 33 | 04 | 64 | 03 | 44 | 21 | 60 |
| 06/04–12/04 | 39 | 07 | 91 | 47 | 05 | 04 | 65 |
| 30/03–05/04 | 84 | -- | 35 | 33 | 99 | 59 | 29 |
| 23/03–29/03 | 59 | 28 | 48 | 43 | 82 | 35 | 00 |
| 16/03–22/03 | 68 | 58 | 90 | 87 | 74 | 49 | 40 |
| 09/03–15/03 | 46 | 79 | 28 | 90 | 49 | 82 | 39 |
| 02/03–08/03 | 91 | 06 | 66 | 07 | 36 | 62 | 29 |
| 23/02–01/03 | 64 | 12 | 86 | 99 | 70 | -- | 02 |
| 16/02–22/02 | 59 | 36 | 01 | 86 | 29 | 70 | 89 |
| 09/02–15/02 | 21 | 30 | 72 | 14 | 46 | 84 | 31 |
| 02/02–08/02 | 90 | 08 | 40 | 04 | 35 | 25 | 10 |
| 26/01–01/02 | 18 | 72 | 71 | 33 | 74 | -- | 39 |
| 19/01–25/01 | 24 | 57 | 48 | 06 | 17 | 67 | 55 |
| 12/01–18/01 | 04 | 07 | 89 | 55 | 89 | 46 | 01 |
| 05/01–11/01 | 36 | 86 | 28 | 49 | 66 | 43 | 51 |
| 29/12–04/01 | 45 | 94 | -- | 42 | 96 | 81 | 28 |
इस गेम का नंबर हर दिन 06:00 PM IST के आस-पास आता है। 2026 में इस गेम की पहली दर्ज तारीख़ 1 जनवरी 2026 है; ऊपर की हफ़्ते वाली टेबल उसी हफ़्ते से आज तक जाती है, और उसमें 313 दिन के ख़ाने भरे हैं।
बाकी गेम
इस पेज पर क्या है
यह पेज एक ही गेम का है: ऊपर की लाइन में आज और कल का नंबर, उसके नीचे दो हफ़्तों की टेबल, और फिर 2026 के बाकी हफ़्ते, सबसे नया ऊपर। किसी पुराने साल के लिए "साल चुनें" वाली सूची खोलें।
इस पेज के नंबर A1-Satta.xyz के गेम-वार रिकॉर्ड से हैं — हर नंबर अपनी तारीख़ पर, जैसा घोषित हुआ।
इस गेम के सवाल
- क्या इस गेम का रिज़ल्ट रविवार को भी दर्ज होता है?
- इस पेज की हर हफ़्ते वाली टेबल सोमवार से रविवार तक है, रविवार का कॉलम भी साथ में। जिस रविवार का नंबर दर्ज हुआ, वह उसी कॉलम में है; जिस रविवार का रिकॉर्ड ख़ाली है, वहाँ "--" है।
-- = इस ख़ाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं