A1 Satta Delhi Bazaar – रिज़ल्ट और समय
दिन में एक नंबर, 03:10 PM IST के क़रीब — पहले आज-कल, फिर दो हफ़्ते, फिर 2026 के सारे हफ़्ते।
आज और कल
ISTआज 03:10 PMकल 23बाद मेंA1 Satta Delhi Bazaar — 20 नवंबर 2026: बाद में; 19 नवंबर 2026: 23। वक़्त: 03:10 PM IST, लगभग।
दो हफ़्ते: अभी वाला और उससे पहले वाला
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 84 | 07 | 23 | |||
| 07 | 15 | 98 | 30 | 97 | 53 | 73 |
इस गेम के 2026 के हफ़्ते, सोमवार–रविवार
| हफ़्ता (तारीख़) | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 95 | 84 | 07 | 23 | |||
| 09/11–15/11 | 07 | 15 | 98 | 30 | 97 | 53 | 73 |
| 02/11–08/11 | 47 | 45 | 45 | 43 | 22 | 83 | 07 |
| 26/10–01/11 | 28 | 91 | 74 | 83 | 55 | -- | 30 |
| 19/10–25/10 | 44 | 29 | 86 | 73 | 66 | 53 | 67 |
| 12/10–18/10 | 22 | 96 | 12 | 07 | 66 | 16 | 74 |
| 05/10–11/10 | 86 | 29 | 06 | 07 | 87 | 71 | 50 |
| 28/09–04/10 | 66 | 51 | -- | 76 | 25 | 25 | 91 |
| 21/09–27/09 | 62 | 03 | 92 | 27 | 44 | 55 | 35 |
| 14/09–20/09 | 86 | 46 | 68 | 99 | 84 | 24 | 47 |
| 07/09–13/09 | 61 | 84 | 18 | 52 | 59 | 81 | 55 |
| 31/08–06/09 | -- | 58 | 52 | 88 | 18 | 44 | 71 |
| 24/08–30/08 | 61 | 42 | 04 | 74 | 49 | 68 | 63 |
| 17/08–23/08 | 01 | 01 | 05 | 36 | 35 | 14 | 54 |
| 10/08–16/08 | 85 | 78 | 94 | 40 | 69 | 10 | 34 |
| 03/08–09/08 | 53 | 12 | 47 | 61 | 52 | 91 | 89 |
| 27/07–02/08 | 80 | 61 | 54 | 81 | -- | 71 | 09 |
| 20/07–26/07 | 49 | 95 | 83 | 86 | 56 | 09 | 61 |
| 13/07–19/07 | 38 | 92 | 00 | 37 | 18 | 47 | 85 |
| 06/07–12/07 | 57 | 26 | 83 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| 29/06–05/07 | 94 | -- | 13 | 12 | 96 | 57 | 32 |
| 22/06–28/06 | 81 | 84 | 50 | 39 | 77 | 81 | 33 |
| 15/06–21/06 | 43 | 44 | 96 | 97 | 95 | 80 | 33 |
| 08/06–14/06 | 32 | 58 | 93 | 80 | 19 | 88 | 72 |
| 01/06–07/06 | 69 | 54 | 62 | 15 | 90 | 12 | 35 |
| 25/05–31/05 | 06 | 26 | 37 | 20 | 17 | 65 | -- |
| 18/05–24/05 | 39 | 06 | 97 | 13 | 05 | 41 | 48 |
| 11/05–17/05 | 26 | 47 | 09 | 41 | 25 | 61 | 09 |
| 04/05–10/05 | 69 | 42 | 30 | 14 | 64 | 14 | 17 |
| 27/04–03/05 | 03 | 80 | 84 | -- | 94 | 39 | 25 |
| 20/04–26/04 | 36 | 87 | 83 | 41 | 60 | 06 | 58 |
| 13/04–19/04 | 06 | 20 | 59 | 30 | 55 | 97 | 04 |
| 06/04–12/04 | 11 | 76 | 30 | 43 | 27 | 30 | 63 |
| 30/03–05/04 | 56 | -- | 39 | 11 | 71 | 83 | 67 |
| 23/03–29/03 | 88 | 01 | 55 | 75 | 74 | 91 | 58 |
| 16/03–22/03 | 58 | 11 | 66 | 22 | 56 | 20 | 61 |
| 09/03–15/03 | 81 | 71 | 18 | 91 | 95 | 22 | 00 |
| 02/03–08/03 | 06 | 92 | 39 | 70 | 29 | 21 | 97 |
| 23/02–01/03 | 94 | 91 | 88 | 25 | 18 | -- | 35 |
| 16/02–22/02 | 29 | 72 | 93 | 83 | 93 | 54 | 12 |
| 09/02–15/02 | 75 | 33 | 75 | 52 | 25 | 56 | 05 |
| 02/02–08/02 | 18 | 40 | 93 | 68 | 10 | 88 | 65 |
| 26/01–01/02 | 27 | 23 | 30 | 56 | 35 | -- | 11 |
| 19/01–25/01 | 31 | 50 | 81 | 49 | 37 | 55 | 49 |
| 12/01–18/01 | 01 | 64 | 21 | 95 | 89 | 72 | 01 |
| 05/01–11/01 | 30 | 53 | 40 | 76 | 52 | 87 | 24 |
| 29/12–04/01 | 69 | 04 | -- | 87 | 03 | 32 | 19 |
इस गेम का नंबर हर दिन 03:10 PM IST के आस-पास आता है। 2026 में इस गेम की पहली दर्ज तारीख़ 1 जनवरी 2026 है; ऊपर की हफ़्ते वाली टेबल उसी हफ़्ते से आज तक जाती है, और उसमें 313 दिन के ख़ाने भरे हैं।
बाकी गेम
इस पेज पर क्या है
यह पेज एक ही गेम का है: ऊपर की लाइन में आज और कल का नंबर, उसके नीचे दो हफ़्तों की टेबल, और फिर 2026 के बाकी हफ़्ते, सबसे नया ऊपर। किसी पुराने साल के लिए "साल चुनें" वाली सूची खोलें।
इस पेज के नंबर A1-Satta.xyz के गेम-वार रिकॉर्ड से हैं — हर नंबर अपनी तारीख़ पर, जैसा घोषित हुआ।
इस गेम के सवाल
- क्या इस गेम का रिज़ल्ट रविवार को भी दर्ज होता है?
- इस पेज की हर हफ़्ते वाली टेबल सोमवार से रविवार तक है, रविवार का कॉलम भी साथ में। जिस रविवार का नंबर दर्ज हुआ, वह उसी कॉलम में है; जिस रविवार का रिकॉर्ड ख़ाली है, वहाँ "--" है।
-- = इस ख़ाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं